HTZ i30 jsou kola pro eMTB. Kola jsou navrženy tak, aby svojí kvalitou a výdrží dokázaly lámat skály, takže se při jízdě nemusíte bát, podrží vás. Stěny ráfků jsou o 20% tlustší a tvořené z oceli, 17mm nadrozměrné objímky os, dvojitá ložiska Enduro a další vychytávky přizpůsobené speciálně e-MTB.
SPECIFICATIONS: (Max spoke tension range: 110-120KgF)
Product | Wheel Diameter | Position | Spacing | Spoke Holes / Offset | Driver Body | Rotor Mount | Inner Rim Width | Rim ERD* | Weight** | Max Rider Weight | Part Number |
HTZ i30 x 27.5" wheel, 148 x 12mm, 32h, 6-Bolt, Shimano HG 11sp | 27.5" | Rear | 148x12mm | 32-hole / 6mm | Shimano HG 11spd | 6-bolt | 30mm | 569 | 1405g | 330 lbs | W045-0270 |
HTZ i30 x 27.5" wheel, 148 x 12mm, 32h, 6-Bolt, Shimano MS | 27.5" | Rear | 148x12mm | 32-hole / 6mm | Shimano Microspline | 6-bolt | 30mm | 569 | 1411g | 330 lbs | W045-0272 |
HTZ i30 x 27.5" wheel, 148 x 12mm, 32h, 6-Bolt, SRAM XD | 27.5" | Rear | 148x12mm | 32-hole / 6mm | SRAM XD | 6-bolt | 30mm | 569 | 1376g | 330 lbs | W045-0271 |
HTZ i30 x 29" wheel, 110 x 15mm, 32h, 6-Bolt | 29" | Front | 110x15mm | 32-hole / 6mm | n/a | 6-bolt | 30mm | 605 | 1235g | 330 lbs | W045-0263 |
HTZ i30 x 29" wheel, 148 x 12mm, 32h, 6-Bolt, Shimano HG 11sp | 29" | Rear | 148x12mm | 32-hole / 6mm | Shimano HG 11spd | 6-bolt | 30mm | 605 | 1456g | 330 lbs | W045-0264 |
HTZ i30 x 29" wheel, 148 x 12mm, 32h, 6-Bolt, Shimano MS | 29" | Rear | 148x12mm | 32-hole / 6mm | Shimano Microspline | 6-bolt | 30mm | 605 | 1462g | 330 lbs | W045-0266 |
HTZ i30 x 29" wheel, 148 x 12mm, 32h, 6-Bolt, SRAM XD | 29" | Rear | 148x12mm | 32-hole / 6mm | SRAM XD | 6-bolt | 30mm | 605 | 1427g | 330 lbs | W045-0265 |
*Frequency hub dimensions can be found on our Resources and User Manuals page.
**Wheel weights include the Solid Strip, tubeless tape and valve installed on each wheel.