Objevujte stezky a podnikejte výlety na kole, na kterém vás baví jezdit. Stevens Devils Trail má přesně takové poslání – pobavit jezdce a nabádat k průzkumu dalších kilometrů trailů. Rychle si vás získá ideální specifikací komponentů, jako jsou vzduchová vidlice Rock Shox Recon Gold RL, kompletní pohon Shimano Deore a silné hydraulické brzdy Deore či rychlé pláště Schwalbe Rocket Ron. Stevens nově svá horská kola osadil také širšími řídítky pro lepší stabilitu v terénu a ponechal v nabídce hned pět rámových velikostí s 27,5" i 29" koly. Svůj ideál si najde každý jezdec.
Rám
Přední vidlice
Hlavové složení
Přední brzda
Zadní brzda
Kotouč přední
Kotouč zadní
Přesmykač
Přehazovačka
Řetěz
Kazeta
Pedály
Zadní náboj
Přední náboj
Ráfky
Pláště
Řidítka
Představec
Sedlo
Sedlovka
Levá řadící páka
Pravá řadící páka
Brzdové páky
Hmotnost
Maximální zatížení
Barva
Velikost
Velikost rámu (") | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | Způsob měření | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlové trubky | A1 | 584 | 632 | 642 | 657 | 676 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 406 | 457 | 508 | 558 | 609 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 366 | 397 | 446 | 495 | 545 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 550 | 576 | 591 | 611 | 619 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 565 | 595 | 615 | 635 | 640 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 74,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Rozvor | F | 1083 | 1104 | 1124 | 1146 | 1152 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 435 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Výška hlavové trubky | H | 95 | 100 | 110 | 125 | 145 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 206 | 222 | 184 | 151 | 123 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 353 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 353 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | 371,5 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 731 | 769 | 801 | 835 | 873 | od horní rámové trubky k zemi** |
Výška vidlice | P | 467 | 486 | 486 | 486 | 486 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 653 | 663 | 683 | 705 | 710 | |
Nominální dosah - Reach | R | 410 | 414 | 431 | 450 | 447 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 563 | 608 | 617 | 632 | 650 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,37 | 1,47 | 1,43 | 1,4 | 1,45 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Šířka řídítek | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
Délka klik | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)